河北考生多少分能上广东酒店管理职业技术学院
发布网友
发布时间:2024-10-24 13:14
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-10-25 04:40
2023年广东酒店管理职业技术学院在河北招生,最低录取分数为201分,对应位次为232240位。
广东酒店管理职业技术学院在河北各专业录取情况如下,数据持续更新:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 201 | 232240
电子商务 | 历史类 | 专科批 | 204 | 231157
烹饪工艺与营养 | 历史类 | 专科批 | 215 | 226534
计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 220 | 224137
电子商务 | 物理类 | 专科批 | 221 | 331346
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 223 | 222644
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 225 | 330924
护理 | 历史类 | 专科批 | 228 | 220158
烹饪工艺与营养 | 物理类 | 专科批 | 259 | 325915
酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 285 | 319477
计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 288 | 318518
护理 | 物理类 | 专科批 | 296 | 315763
广东酒店管理职业技术学院,成立于2016年,同年正式纳入国家普通高考招生计划。学院颁发国家普通高校毕业证书,现校内学生规模超过9000人。学院地理位置优越,校园环境优美,充满年轻活力与朝气蓬勃,是一所区位优势明显、办学条件良好、充满朝气的高等职业院校。
热心网友
时间:2024-10-25 04:40
2023年广东酒店管理职业技术学院在河北招生,最低录取分数为201分,对应位次为232240位。
广东酒店管理职业技术学院在河北各专业录取情况如下,数据持续更新:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 201 | 232240
电子商务 | 历史类 | 专科批 | 204 | 231157
烹饪工艺与营养 | 历史类 | 专科批 | 215 | 226534
计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 220 | 224137
电子商务 | 物理类 | 专科批 | 221 | 331346
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 223 | 222644
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 225 | 330924
护理 | 历史类 | 专科批 | 228 | 220158
烹饪工艺与营养 | 物理类 | 专科批 | 259 | 325915
酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 285 | 319477
计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 288 | 318518
护理 | 物理类 | 专科批 | 296 | 315763
广东酒店管理职业技术学院,成立于2016年,同年正式纳入国家普通高考招生计划。学院颁发国家普通高校毕业证书,现校内学生规模超过9000人。学院地理位置优越,校园环境优美,充满年轻活力与朝气蓬勃,是一所区位优势明显、办学条件良好、充满朝气的高等职业院校。