美国退役的航母有几艘?
发布网友
发布时间:2022-04-19 16:14
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-05-14 11:58
Langley
(兰利号) 1 20 Mar 1922 27 Feb 1942 被改成AV 3号攻击舰;在作战中,由于敌方攻击沉没于Tjilatjap以南75英里处。
Lexington
(列克星敦) 2 14 Dec 1927 8 May 1942 在Coral Sea战役中,由于敌方攻击沉没。
Saratoga
(萨拉托加号) 3 16 Nov 1927 26 Jul 1946 被作为靶船,沉没于Bikini Atoll
Ranger 4 4 Jun 1934 18 Oct 1946 1947年1月31日,被作为报废船出售给Sun Shipbuilding & Drydock公司
Yorktown
(约克城号) 5 30 Sep 1937 7 Jun 1942 在中途岛作战中,由于敌方攻击沉没。
Enterprise
(企业号) 6 12 May 1938 17 Feb 1947 1958年7月1号出售
Wasp 7 25 Apr 1940 15 Sep 1942 在San Cristobal岛作战中,由于敌方攻击沉没。
Hornet 8 20 Oct 1941 26 Oct 1942 在Santa Cruz岛作战中,由于敌方攻击沉没。
Essex
(埃塞克斯号) 9 31 Dec 1942 30 Jun 1969 1973年1月1日报废出售。埃塞克斯级航母是美军在二战中的主力。
Yorktown 10 15 Apr 1943 27 Jun 1970 1973年1月1日报废。1975年11月13日被改造成一座“浮动”的展览馆,泊于Charleston
Intrepid 11 16 Aug 1943 15 Mar 1974 被改造成一座“浮动”的展览馆,泊于New York。
Hornet 12 29 Nov 1943 26 May 1970 1989年11月1日退出海军舰列,后被改造成一座展览馆。
Franklin 13 31 Jan 1944 17 Feb 1947 1964年10月10日退出海军舰列。
Ticonderoga 14 8 May 1944 1 Sep 1973 1973年11月16日退出海军舰列。
Randolph 15 9 Oct 1944 13 Feb 1969 1973年1月1日退出海军舰列。
Lexington 16 17 Feb 1943 8 Nov 1991 1991年11月30日退出海军舰列。现在是一座 展览馆,泊于Corpus Christi, Tex.
Bunker Hill 17 25 May 1943 9 Jul 1947 1966年11月1日退出海军舰列。
Wasp 18 24 Nov 1943 1 Jul 1972 1973年5月21日报废出售。
Hancock 19 15 Apr 1944 30 Jan 1976 1976年1月31日退出海军舰列,后被出售。
Bennington 20 6 Aug 1944 15 Jan 1970 1989年退出海军舰列。
Boxer 21 16 Apr 1945 1 Dec 1969 1969年12月1日退出海军舰列。
Independence 22 14 Jan 1943 28 Aug 1946 1951年1月28日被作为靶船击沉。
Princeton 23 25 Feb 1943 24 Oct 1944 在Sibuyan sea作战中,由于敌方攻击沉没。
Belleau Wood 24 31 Mar 1943 13 Jan 1947 1953-1960年间前往法国,然后返回。1960年10月1日退出海军舰列。
Cowpens 25 28 May 1943 13 Jan 1947 1959年11月1日退出海军舰列。
Monterey 26 17 Jun 1943 16 Jan 1956 1970年1月1日退出海军舰列。
Langley 27 31 Aug 1943 11 Feb 1947 1951-1963年间前往法国,1964年3月19日被出售。
Cabot 28 24 Jul 1943 21 Jan 1955 1967年8月30日间前往西班牙,1989年返回美国。
Bataan 29 17 Nov 1943 9 Apr 1954 1959年9月1日退出海军舰列。
San Jacinto
(圣哈辛托号) 30 15 Dec 1943 1 Mar 1947 1970年1月1日退出海军舰列。
Bon Homme Richard
(好人里查德号) 31 26 Nov 1944 2 Jul 1971 1989年退出海军舰列。1992年2月报废。
Leyte 32 11 April 1946 15 May 1959 1969年1月1日退出海军舰列。
Kearsarge 33 2 May 1946 15 Jan 1970 1973年5月1日退出海军舰列。
Oriskany 34 25 Sep 1950 20 Sep 1979 1989年退出海军舰列。1995年9月出售。
Antietam
(安提坦号) 36 28 Jan 1945 8 May 1963 1973年5月1日退出海军舰列。
Princeton 37 18 Nov 1945 30 Jan 1970 1970年1月30日退出海军舰列。
Shangri-La
(香格里拉号) 38 15 Sep 1944 30 Jul 1971 1982年7月15日退出海军舰列。1988年8月9日被解体。
Lake Champlain 39 3 Jun 1945 2 May 1966 1969年12月1日退出海军舰列。
Tarawa 40 8 Dec 1945 13 May 1960 1967年1月1日退出海军舰列。
Midway
(中途岛号) 41 10 Sep 1945 11 Apr 1992 1997年3月17日退出海军舰列。
Franklin D. Roosevelt 42 27 Oct 1945 1 Oct 1977 1977年9月30日退出海军舰列,后被出售。
Coral Sea 43 1 Oct 1947 26 Apr 1990 1993年5月7日报废出售。
Valley Forge 45 3 Nov 1946 15 Jan 1970 1970年1月15日退出海军舰列,后被出售。
Philippine Sea 47 11 May 1946 28 Dec 1958 1969年12月1日退出海军舰列。
Saipan 48 14 Jul 1946 14 Jan 1970 1965年4月8日更名为Arlington,作为联系维持舰直到退役,后被出售。
Wright 49 9 Feb 1947
11 May 1963 15 Mar 1956
27 May 1970 改造为指挥舰,退役后被出售.
Forrestal
(福莱斯特号) 59 1 Oct 1955 30 Sep 1993 1993年9月11日退出海军舰列。
Saratoga 60 14 Apr 1956 20 Aug 1994 1994年9月30日退出海军舰列。现服务于海军教育培训中心。
Ranger 61 10 Aug 1957 10 Jul 1993
Independence
还有12年退役的首艘核动力航母企业号