什么是3G股票?
发布网友
发布时间:2022-04-19 17:26
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-07-05 18:21
3G是第三代移动通信技术的简称,是将无线通信与互联网等多媒体相结合的一种移动通信系统。是现有2G技术的全面升级.
代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 最低 总金额
000016 深康佳A -2.86 9.17 -0.27 9.15 9.17 122914 52 0.54 4.39 9.35 9.44 52.56 9.35 9.01 112999096
000049 德赛电池 -1.47 10.72 -0.16 10.71 10.72 23553 4 1.13 4.11 10.74 10.88 ---- 10.85 10.53 25033394
000063 中兴通讯 -3.77 46.00 -1.80 46.00 46.06 103917 250 0.34 2.13 47.24 47.80 259.97 47.25 45.58 480629248
000100 *ST TCL 4.92 5.76 0.27 5.76 ---- 1282807 11 0.00 10.32 5.65 5.49 268.46 5.76 5.54 733022208
000516 陕解放A 3.00 16.15 0.47 16.10 16.14 39738 44 0.74 6.49 15.39 15.68 35.34 16.42 15.18 63405264
000533 万 家 乐 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 12.10 93.68 ---- ---- 0
000733 振华科技 -2.36 11.15 -0.27 11.14 11.15 94825 5 0.54 4.15 11.35 11.42 115.76 11.35 11.00 105618600
000787 *ST 创智 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 4.68 ---- ---- ---- 0
000823 超声电子 1.76 12.70 0.22 12.70 12.72 119463 14 0.31 5.56 12.30 12.48 50.24 12.80 12.08 150316640
000851 高鸿股份 -2.28 14.14 -0.33 14.14 14.16 74845 130 1.00 7.43 14.25 14.47 ---- 14.28 13.60 104692160
000988 华工科技 -4.46 14.55 -0.68 14.54 14.55 74684 5 0.69 4.37 15.00 15.23 104.60 15.00 14.30 109270840
000997 新 大 陆 2.12 14.00 0.29 13.99 14.00 95066 22 0.35 5.09 13.50 13.71 85.77 14.19 13.00 130793648
002017 东信和平 -3.34 14.20 -0.49 14.20 14.21 20765 54 0.70 3.12 14.58 14.69 85.09 14.58 14.07 29708058
002049 晶源电子 2.09 16.62 0.34 16.61 16.62 28765 10 0.48 7.35 16.32 16.28 100.35 16.92 16.10 47487880
002089 新 海 宜 1.35 21.70 0.29 21.58 21.70 8962 42 0.37 5.06 21.27 21.41 229.49 22.18 20.80 19387554
002093 国脉科技 -4.24 50.10 -2.22 50.10 50.75 2090 10 -0.19 1.25 52.28 52.32 66.99 52.90 50.08 10688987
600050 中国联通 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 6.48 29.29 ---- ---- 0
600057 夏新电子 -3.06 9.18 -0.29 9.17 9.18 119489 263 0.32 1.71 9.38 9.47 1012.54 9.39 9.01 109484016
600060 海信电器 -2.50 12.09 -0.31 12.08 12.09 88227 35 0.49 3.46 12.38 12.40 29.79 12.38 11.88 107090752
600120 浙江东方 4.82 11.75 0.54 11.76 11.77 284275 344 -0.16 8.17 11.81 11.21 81.91 12.32 11.70 339469760
600122 宏图高科 -3.53 18.60 -0.68 18.60 18.65 63470 5 1.08 3.77 18.78 19.28 471.42 19.10 18.20 117392152
600130 波导股份 -1.49 7.25 -0.11 7.25 7.26 251009 354 0.27 6.32 7.35 7.36 ---- 7.36 7.12 181415232
600171 上海贝岭 -0.96 11.37 -0.11 11.37 11.38 160482 199 0.53 4.48 11.30 11.48 267.19 11.48 10.98 178690384
600198 *ST大唐 4.99 28.85 1.37 28.85 ---- 158077 5 0.00 7.13 28.50 27.48 306.74 28.85 27.20 452357344
600289 亿阳信通 -3.83 21.35 -0.85 21.35 21.36 63426 58 0.42 5.63 22.20 22.20 95.67 22.20 21.00 136558848
600330 天通股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 11.78 45.42 ---- ---- 0
600345 长江通信 -3.60 13.67 -0.51 13.65 13.67 35436 12 0.21 4.69 14.10 14.18 72.83 14.10 13.40 48395268
600355 精伦电子 -0.79 10.04 -0.08 10.04 10.05 54915 153 0.50 6.19 10.12 10.12 ---- 10.12 9.70 54397020
热心网友
时间:2023-07-05 18:22
以三G为题材的股票就是3G股票吧 ,就是吵题材了,那些公司都很3G有关系的,一二楼的已经把3G的概念讲了,中国在08年奥运会之前一定铺好3G网络的,而这需要大量的机器设备以及服务,中国通讯公司比如移动或联通会大量采购,可能让那些生产设备等与3G有关的公司获利,他们的股票也就会有升了。形成了3G股票 ,泛泛的概念啊,概念股
热心网友
时间:2023-07-05 18:22
财经小牛一家,为君解惑,普罗大众;宣企之品,耳熟能详;留国传承,造福于人。