中国各省份GDP排名
发布网友
发布时间:2022-04-19 10:16
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2022-07-13 08:16
1、广东省—107671.07亿。
2、江苏省—99631.52亿。
3、山东省—71067.5亿。
4、浙江省—62352亿。
第一,广东省,简称粤,中国南部沿海省份,省会广州,岭南文化的发源地。广东是是改革开放的前沿阵地。自1989年起,广东省GDP连续稳居全国头把交椅,是中国第一经济大省。北、上、广、深四大超一线城市广东占有两个。目前为止全国各省GDP的大哥。
第二,江苏省,简称苏,省会南京,位于长江三角洲地区。中国东部沿海省份。中国重要的制造业基地之一。上有天堂,下有苏杭的苏州位于江苏。全省各地经济水平较平均,GDP仅次于广东,目前排名第二,超越广东指日可待。
扩展资料
广东、江苏前三季度GDP超7万亿,国家统计局10月18日发布数据显示,前三季度国内生产总值为697798亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%。
此后,各省份经济三季报也陆续出炉。据中新网记者不完全统计,截至10月25日,至少已有27个省份公布了2019年三季度GDP数据。其中,在前三季度GDP总量方面,广东前三季度GDP达到77191.22亿元,毫无悬念继续领跑全国。
江苏省前三季度GDP达到72199.6亿元,位居全国第二位。江苏和广东也是前三季度“7万亿GDP俱乐部”仅有的两个成员。不过,江苏前三季度GDP总量跟广东的差距达到了大约5000亿元,较2018年同期约3600亿元的差距有所扩大。
至少16省份前三季度GDP增速跑赢全国,同全国前三季度6.2%的GDP增速相比,在这27个省份中,云南、贵州、*、江西、福建、四川、湖北、湖南、安徽、河南、浙江、山西、宁夏、广东、江苏、重庆这16个省份的前三季度GDP增速跑赢了全国前三季度GDP增速。
其中,云南以8.8%的增速位居全国首位。观察云南的前三季度经济数据表现,其工业和房地产数据增长较快。云南省统计局数据显示,前三季度规模以上工业增加值同比增长9.3%,增速高于全国(5.6%)3.7 个百分点。其中:烟草制品业增加值增长2.8%;非烟工业增加值增长11.5%。
从房地产市场看,云南全省前三季度房地产投资增长29.7%,其中,住宅投资增长50.6%,商品房销售面积同比增长7.1%,销售额同比增长12.1%。
参考资料来源:人民网—27省份前三季度GDP出炉16省份GDP增速跑赢全国
热心网友
时间:2022-07-13 09:34
排名 省市 GDP(亿元) 省市 人均GDP(元) 省市 人均收入(元)
1 广东 79512.05 天津 115613 上海 54305
2 江苏 76086.17 北京 114690 北京 52530
3 山东 67008.19 上海 113731 浙江 38529
4 浙江 46484.98 江苏 95394 天津 34074
5 河南 40160.01 浙江 83923 江苏 32070
6 四川 32680.5 福建 74288 广东 30296
7 湖北 32297.91 内蒙古 74204 福建 27608
8 河北 31827.86 广东 73290 辽宁 26040
9 湖南 31244.68 山东 68049 山东 24685
10 福建 28519.15 重庆 58199 内蒙古 24127
11 上海 27466.15 湖北 55191 重庆 22034
12 北京 24899.26 吉林 54073 湖北 21787
13 安徽 24117.87 陕西 50528 湖南 21115
14 辽宁 22037.88 辽宁 50292 海南 20653
15 陕西 19165.39 宁夏 47157 江西 20110
16 内蒙古 18632.57 湖南 46063 安徽 19998
17 江西 18364.41 海南 44396 吉林 19967
18 广西 18245.07 青海 43750 黑龙江 19838
19 天津 17885.39 河北 42866 河北 19725
20 重庆 17558.76 河南 42363 山西 19049
21 黑龙江 15386.09 新疆 40466 陕西 18874
22 吉林 14886.23 黑龙江 40362 宁夏 18832
23 云南 14869.95 江西 40220 四川 18808
24 山西 12928.34 四川 39835 河南 18443
25 贵州 11734.43 安徽 39254 新疆 18355
26 新疆 9617.23 广西 38042 广西 18305
27 甘肃 7152.04 * 35496 青海 17302
28 海南 4044.51 山西 35285 云南 16720
29 宁夏 3150.06 贵州 33242 贵州 15121
30 青海 2572.49 云南 31358 甘肃 14670
31 * 1150.07 甘肃 27508 * 13639
采纳哦谢谢
热心网友
时间:2022-07-13 11:09
名次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
1 山东 45863 43145
2 广东 43264 40148
3 江苏 41738 39985
4 浙江 32633 42730
5 河北 20387 23363
6 上海 18658 85473
7 辽宁 17418 29645
8 北京 16879 77431
9 四川 16657 15708
10 河南 16234 18056
11 湖北 15451 20733
12 福建 12440 28663
13 湖南 10366 17123
14 黑龙江 9081 21463
15 山西 8465 20143
16 安徽 7906 15180
17 内蒙古 7184 32558
18 吉林 6593 23211
19 广西 5986 17417
20 天津 5901 58972
21 江西 5723 17204
22 陕西 5306 17843
23 云南 4960 13459
24 重庆 4338 20132
25 新疆 3705 21164
26 贵州 2843 7142
27 甘肃 2694 11327
28 海南 1821 23361
29 宁夏 979 16695
30 青海 876 18809
31 * 473 14567
这是2010年的*各个省部级行政区GDP。
另:港,澳,台三地未包括在内。
热心网友
时间:2022-07-13 13:00
名次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
1 山东 45863 43145
2 广东 43264 40148
3 江苏 41738 39985
4 浙江 32633 42730
5 河北 20387 23363
6 上海 18658 85473
7 辽宁 17418 29645
8 北京 16879 77431
9 四川 16657 15708
10 河南 16234 18056
11 湖北 15451 20733
12 福建 12440 28663
13 湖南 10366 17123
14 黑龙江 9081 21463
15 山西 8465 20143
16 安徽 7906 15180
17 内蒙古 7184 32558
18 吉林 6593 23211
19 广西 5986 17417
20 天津 5901 58972
21 江西 5723 17204
22 陕西 5306 17843
23 云南 4960 13459
24 重庆 4338 20132
25 新疆 3705 21164
26 贵州 2843 7142
27 甘肃 2694 11327
28 海南 1821 23361
29 宁夏 979 16695
30 青海 876 18809
31 * 473 14567 望采纳 谢谢
热心网友
时间:2022-07-13 15:08