首页

文章

2012年高转送概念股票有那些?

发布网友 发布时间:2022-04-20 03:32

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-06-21 04:12

2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -
八月中国最凉快的地方 八月份哪里最凉快,去哪旅游好?美丽的地方 乱字同韵字是什么意思 华硕笔记本电脑触摸板怎么开笔记本电脑触摸板怎么开启和关闭_百度知 ... 陕西职务侵占案立案准则 结婚后我的恋情维系了十年,怎么做到的? 玉米仁子饭产自哪里 中国期货交易所的交易品种有哪些? 历史要怎么读,有啥诀窍 高中历史诀窍 年终会活动策划方案 深度解析:第一财经回放,探索财经新风向 逆水寒手游庄园怎么邀请好友同住 逆水寒手游 逆水寒不同区可以一起组队吗? 逆水寒手游 逆水寒怎么进入好友世界? 逆水寒手游 逆水寒怎么去别人的庄园? 使用puppeteer实现将htmll转成pdf 内卷时代下的前端技术-使用JavaScript在浏览器中生成PDF文档 【译】将HTML转为PDF的几种实现方案 变形金刚08动画怎么样 变形金刚08动画的问题 变形金刚08动画日语版剧情介绍 高分!换显卡nvidia控制面板被我卸了,重新安装显卡驱动后没了nvidia控... 我的nvidia控制面板被卸载了 怎么找回啊 卸载后 这个画面看着很奇怪_百 ... 李卓彬工作简历 林少明工作简历 广东工业职业技术学院怎么样 郑德涛任职简历 唐新桂个人简历 土地入股的定义 ups快递客服电话24小时 贷款记录在征信保留几年? 安徽徽商城有限公司公司简介 安徽省徽商集团新能源股份有限公司基本情况 安徽省徽商集团有限公司经营理念 2019哈尔滨煤气费怎么有税? 快手删除的作品如何恢复 体育理念体育理念 有关体育的格言和理念 什么是体育理念 万里挑一算彩礼还是见面礼 绿萝扦插多少天后发芽 绿萝扦插多久发芽 扦插绿萝多久发芽 炖牛排骨的做法和配料 网络诈骗定罪标准揭秘 “流水不争先”是什么意思? mc中钻石装备怎么做 为什么我的MC里的钻石块是这样的?我想要那种。是不是版本的问题?如果是... 带“偷儿”的诗句 aj34鞋码偏大偏小? 2013年股市会怎么样 AJ34low郭艾伦后掌有气垫吗? 300208恒顺电气是融资融券 为啥今日进的300208恒顺电气看不见拥股数量和可卖数量 中韩自贸区概念股有哪些?中韩自贸区概念股一览 300208恒顺电气目前有没有退市危险 3g.eastmoney.c... 小米8怎么开性能模式 在手机上怎么查公交车路线图? 侯台碧馨园别墅公交车路线 3o3公交车路线 闻堰镇三江花园到萧山三职多少路程坐几路公交车方便 义乌一共有多少条公交线路 新浦区公交车所有路线? 352路公交车路线全程要多久 深圳352路公交车路线调度室电话号码 中山东路352号乘公交车路线 合肥352公交车路线琪瑞大厦在哪做车 把脱掉的衣服一件件穿起来的演员,除了舒淇还有谁? 深圳公交车路线查询 aj34耐磨怎么样? 中证一带一路主题指数哪些股票 aj34偏码吗 沪深证交所A股类上市公司代码尾数是08的有哪些 这是aj34的什么配色? 镍收储传闻满天飞 提振中国现货镍价格走高利好什么股 aj34可以当休闲鞋穿吗? 中韩自贸区概念股有哪些 aj34简版与不简版有什么区别? 中日韩自贸区对哪些股票利好 aj1和aj34哪个脚感好? 请问中日韩自由贸易区概念受益股票有哪些?谢谢! AJ33se和AJ34low选哪个? 中国潜力企业榜的100强榜单 aj34男女版区别? 恒顺电气股票怎么样? aj141码偏大。aj34穿什么码好? 恒顺电气这只股票行情 aj34简版是什么意思? 证券,股票,恒顺电气停牌重大重组事项到底是什么情况
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com