2006年全国各城市的人均GDP 及人均可支配收入
发布网友
发布时间:2022-04-19 23:50
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-06-26 19:40
2006年中国城市经济排名(GDP、城镇农村收入、增长率等)
城市 GDP及增长 | 城镇收入 农村收入
|
01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粤
12宁波市: 2864+13.4%| 19693 浙
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粤
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁
20唐山市: 2362+14.8%| 冀
热心网友
时间:2023-06-26 19:40
数据没出全呢。。。等着吧。。