2021各银行存款利率是多少
发布网友
发布时间:2022-04-19 23:47
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2022-05-24 14:50
2021年各大银行官网最新存款利率
银行 一年 二年 三年 五年
基准利率 1.500 2.100 2.750 -
中国银行 1.750 2.250 2.750 2.750
建设银行 1.750 2.250 2.750 2.750
工商银行 1.750 2.250 2.750 2.750
农业银行 1.750 2.250 2.750 2.750
邮政银行 1.780 2.250 2.750 2.750
交通银行 1.750 2.250 2.750 2.750
招商银行 1.750 2.250 2.750 2.750
上海银行 1.950 2.400 2.750 2.750
光大银行 1.950 2.410 2.750 3.000
浦发银行 1.950 2.400 2.800 2.800
平安银行 1.950 2.500 2.800 2.800
宁波银行 2.000 2.400 2.800 3.250
中信银行 1.950 2.300 2.750 2.750
民生银行 1.950 2.350 2.800 2.800
广发银行 1.950 2.400 3.100 3.200
华夏银行 1.950 2.400 3.100 3.200
兴业银行 1.950 2.750 3.200 3.200
北京银行 1.950 2.500 3.150 3.150
渤海银行 1.950 2.650 3.250 3.000
恒丰银行 1.950 2.500 3.100 3.100
浙商银行 1.950 2.500 3.000 3.250
吉林银行 1.950 2.520 3.300 3.600
东莞银行 2.025 2.520 3.025 3.250
南京银行 1.900 2.520 3.150 3.300
江苏银行 1.920 2.520 3.100 3.150
齐鲁银行 1.875 2.520 3.300 3.600
徽商银行 1.950 2.500 3.250 3.250
河北银行 2.250 2.730 3.300 3.300
长沙银行 2.025 2.835 3.575 3.705
锦州银行 1.95 2.73 3.575 自主
盛京银行 1.950 2.730 3.570 4.220
西安银行 2.025 2.520 3.300 3.600
晋商银行 1.950 2.730 3.575 4.500
重庆银行 2.000 2.520 3.300 4.300
汉口银行 2.250 2.800 3.250 3.750
海峡银行 2.100 2.900 3.850 4.000
龙江银行 1.950 2.730 3.575 3.900
由上可知,2021年国有五大银行的活期年利率基本上都是在0.3%,而定期存款年利率基本上是一致的,不过值得注意的是,银行的利率是会有所变动的,因此以上内容仅供参考,具体要以当地的网点营业厅为准。
定期存款,是指存款人将现金存入在银行机构开设的定期储蓄账户内,事先约定以固定期限为储蓄时间,以高于活期存款的利息获得回报,期满后可领取本金和利息的一种储蓄形式。
定期存款是存款人在保留所有权的条件下,把使用权暂时转让给银行的资金或货币,是银行最重要的信贷资金源。
【注】如果存款人在未满约定储蓄期限的时候提取定期存款,银行通常会按照活期存款的方式来处理这笔业务。储户在需要领取大额存款之前,往往会被要求提前一天通知银行申请预约提取,以备银行准备足够的现金予以支付